
오동포차 가맹 및 창업 문의
1551-2042

오동포차 가맹 및 창업 문의
1551-2042
유행을 타지 않는
캐쥬얼 인테리어

40평 기준
부가세 별도
| 구분 | 금액 | 세부내역 |
| 가맹비 | ₩ 5,000,000 | 해지시 완불 |
| 보증금 | ₩ 3,000,000 | 해지시 완불 |
| 교육비 | ₩ 3,000,000 | 3일 교육장/현장3일 |
| 인테리어 | ₩ 64,000,000 | 평당 160만원 |
| 집기·시설 | ₩ 20,000,000 ~ ₩ 25,000,000 | |
| 의탁자 | ₩ 3,000,000 | 평수에 따라 다름 |
| 기타비용 | ₩ 5,000,000 | 초도자재, 판촉물 등 |
| 합계 | ₩ 100,000,000 | 임대보증금제외 |
개인공사시 감리비 15만원 부과, 인테리어 예상기간은 오픈까지 3주를 기준으로 진행, 매장의 규모에 따라, 현장의 상황에 따라 차감

65평 기준
부가세 별도
| 구분 | 금액 | 세부내역 |
| 가맹비 | ₩ 6,000,000 | 해지시 완불 |
| 보증금 | ₩ 5,000,000 | 해지시 완불 |
| 교육비 | ₩ 5,000,000 | 3일 교육장/현장3일 |
| 인테리어 | ₩ 104,000,000 | 평당 160만원 |
| 집기·시설 | ₩ 30,000,000 ~ ₩ 35,000,000 | |
| 의탁자 | ₩ 4,000,000 | 평수에 따라 다름 |
| 기타비용 | ₩ 6,000,000 | 초도자재, 판촉물 등 |
| 합계 | ₩ 160,000,000 | 임대보증금제외 |
개인공사시 감리비 15만원 부과, 인테리어 예상기간은 오픈까지 3주를 기준으로 진행, 매장의 규모에 따라, 현장의 상황에 따라 차감
가맹문의
경쟁력
창업안내
브랜드소개
메뉴소개
인테리어